사 업 | 목 표 |
공동구매 사업 | 구매창구 일원화를 통한 점포들의 가격경쟁력 향상 |
공동판매 사업 | 공동 광고 & 공동세일전 等으로 골목상권 이용률 상승 |
공동물류 사업 | 보관창고 기능 부여로 회원들의 재고부담 및 운전자금 개선 |
수익사업 개발 | 단체적계약 사업 확충으로 회원들의 경쟁력 및 수익 증대 |
취급품목 개발 | 회원들의 수입창출 확대 |
2006년 1월 | 충남천안수퍼마켓협동조합 창립 |
2009년 6월 | 주류도매업 면허 취득 |
2010년 11월 | 중소기업청 중소유통공동도매물류센터 건립지원 확정 |
2013년 7월 | 중소유통공동도매물류센터 착공 |
2014년 6월 | 중소유통공동도매물류센터 준공 이전 |
2014년 11월 | 중소유통공동도매물류센터 개소식 |
2018년 11월 | 한국순환자원유통지원센터 빈용기 보증금·병 반환 우수업체 선정 |
2020년 12월 | 중소기업중앙회 협동조합(유통·물류)부문 대상 수상 |
| 결산 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20.2 억 | 179.1 억 | 2.0 억 |
| 2024 | 22.4 억 | 205.9 억 | 2.3 억 |
| 2025 | 23.5 억 | 225.8 억 | 1.1 억 |
※ NICE D&B 감사 자료 (TOP 3년) · 미공개 항목은 "-"로 표시
이 회사의 자소서 항목이 아직 등록되지 않았어요.
전체 자소서 갤러리 보기 →이 회사의 자소서·면접족보·합격자스펙 등 자료가 아직 등록되지 않았어요.
전체 자소서 갤러리 둘러보기 →